2022 年世界盃小組賽 – 投注賠率、最佳體育博彩商等更多內容
透過最優秀的線上體育博彩商,比較 2022 年世界盃足球賽的賠率。歡迎隨時參考這裡的世界盃小組賽贏家賠率!
共有 32 個國家將在卡達角逐 2022 年世界盃的冠軍寶座,但是哪支是小組賽贏家的熱門球隊,過程中會不會出現任何黑馬呢?
11 月 21 日已進入倒數階段,刺激無比的比賽即將開戰。想下注自己最愛的球隊嗎?如果答案是肯定的話,來看看下列第一場小組賽的賠率吧!
11 月 21 日 | 1 | x | 2 |
塞內加爾 vs 荷蘭 | +400 (5.00) | +275 (3.75) | -150 (1.66) |
英國 vs 伊朗 | -250 (1.40) | +333 (4.33) | +750 (8.50) |
11 月 22 日 | 1 | x | 2 |
卡達 vs 厄瓜多 | +220 (3.20) | +225 (3.25) | +125 (2.25) |
阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯 | -500 (1.20) | +550 (6.50) | +1,200 (13.00) |
丹麥 vs 突尼西亞 | -188 (1.53) | +275 (3.75) | +600 (7.00) |
11 月 23 日 | 1 | x | 2 |
墨西哥 vs 波蘭 | +180 (2.80) | +220 (3.20) | +150 (2.50) |
摩洛哥 vs 克羅埃西亞 | +300 (4.00) | +240 (3.40) | -110 (1.90) |
德國 vs 日本 | -300 (1.33) | +375 (4.75) | +900 (10.00) |
11 月 24 日 | 1 | x | 2 |
比利時 vs 加拿大 | -400 (1.25) | +450 (5.50) | +1,100 (12.00) |
瑞士 vs 喀麥隆 | -125 (1.80) | +240 (3.40) | +375 (4.75) |
烏拉圭 vs 南韓 | -125 (1.80) | +250 (3.50) | +350 (4.50) |
11 月 25 日 | 1 | x | 2 |
葡萄牙 vs 迦納 | -175 (1.57) | +260 (3.60) | +550 (6.50) |
巴西 vs 塞爾維亞 | -200 (1.50) | +300 (4.00) | +600 (7.00) |
這是我們為這次 2022 年卡達世界盃選出的最佳體育博彩商排名:
1.
高達 $1,000 的 200% 歡迎紅利
本網站開心賭場(HappyHappyCasino)是 Stake 的官方大使。無論你是想暢玩振奮人心的賭場遊戲,或者投注驚險刺激的體育賽事,都可以放心相信我們提供的所有資訊內容,最貼近現實且精確無比。請深入瀏覽 Stake.com 的精彩特點!
如果你想下注總冠軍或小組賽贏家,請查看這裡的賠率摘要。