哪支球隊會贏得 2022 年世界盃?- 投注賠率、最佳體育博彩商等更多內容
透過最優秀的線上體育博彩商,比較 2022 年世界盃足球賽的賠率。以下是世界盃總冠軍和小組賽贏家的賠率!
2022 年卡達世界盃將於 2022 年 11 月 21 日開打,全球的超級明星陣容已然到位,準備在中東地區拿下世界級的榮耀。
共有 32 個國家將在足球最高舞台競逐終極大獎,但有哪些廣受歡迎的球隊能夠一路挺進,又或者有哪些球隊大爆冷門呢?
哪支是 2022 年世界盃的奪冠熱門球隊呢?
自 2002 年以來,巴西未曾拿下世界盃的榮耀,但目前穩坐 5 次冠軍的寶座,且成員實力堅強,包括內馬爾 (Neymar)、維尼修斯 (Vinicius Junior) 跟阿里森 (Alisson)。巴西是本屆卡達世界盃的熱門投注球隊。
2018 年冠軍法國隊是另一支全力角逐冠軍獎盃的球隊,且隊員陣容眾星雲集,像是基利安‧姆巴佩 (Kylian Mbappe) 和保羅‧博格巴 (Paul Pogba) 擁有的實力絕對有機會讓他們奪冠。法國是第二支熱門投注球隊。
英國球隊在 2018 年踢進準決賽,並在 2020 年歐洲國家盃主場中拿下決賽的門票,所以公認英國人是第三支最有可能拿下這次錦標賽的球隊。
接下來,在英國隊之後的是 2010 年冠軍西班牙隊,這次的年輕陣容相當吸睛;而阿根廷隊(希望看到萊納爾‧梅西 (Lionel Messi) 贏得他最想要的獎盃)在分析中排名第五;第六名則是德國隊。
從世界盃足球賽排名滑落後,比利時隊必須把握 2022 年的黃金世代(凱文‧德布勞內 (Kevin De Bruyne) 和伊登‧阿扎爾 (Eden Hazard) 還是很強大),並在這場國際錦標賽中奮力一搏爭奪冠軍寶座。比利時隊是第七名最有可能獲勝的球隊。
其他在 2022 年世界盃贏面擁有中等潛力的國家是葡萄牙跟荷蘭。另外,加拿大跟卡達這些新興球隊的名次預計不會有太大變化。
2022 年世界盃賠率
球隊 | 贏得 2022 年世界盃的賠率 美式賠率(小數點賠率) |
---|---|
巴西 | +450 (5.50) |
法國 | +550 (6.50) |
英國 | +550 (6.50) |
西班牙 | +800 (9.00) |
阿根廷 | +900 (10.00) |
德國 | +1,100 (12.00) |
比利時 | +1,200 (13.00) |
葡萄牙 | +1,200 (13.00) |
荷蘭 | +1,200 (13.00) |
丹麥 | +2,800 (29.00) |
克羅埃西亞 | +5,000 (51.00) |
烏拉圭 | +5,000 (51.00) |
瑞士 | +8,000 (81.00) |
塞內加爾 | +8,000 (81.00) |
美國 | +10,000 (101.00) |
波蘭 | +12,500 (126.00) |
塞爾維亞 | +15,000 (151.00) |
厄瓜多 | +15,000 (151.00) |
墨西哥 | +15,000 (151.00) |
祕魯 | +20,000 (201.00) |
喀麥隆 | +20,000 (201.00) |
日本 | +25,000 (251.00) |
加拿大 | +25,000 (251.00) |
卡達 | +25,000 (251.00) |
摩洛哥 | +25,000 (251.00) |
烏克蘭 | +25,000 (251.00) |
南韓 | +25,000 (251.00) |
沙烏地阿拉伯 | +25,000 (251.00) |
迦納 | +25,000 (251.00) |
威爾斯 | +35,000 (351.00) |
突尼西亞 | +35,000 (351.00) |
伊朗 | +50,000 (501.00) |
澳大利亞 | +50,000 (501.00) |
蘇格蘭 | +50,000 (501.00) |
哥斯大黎加 | +150,000 (1501.00) |
紐西蘭 | +200,000 (2001.00) |
除了預測總冠軍之外,如果你還想要下注哪支球隊獲勝,請參考下方賠率。
世界盃小組賠率
球隊 | 贏得小組賽的賠率 |
---|---|
A 組 | |
荷蘭 | -250 (1.40) |
塞內加爾 | +450 (5.50) |
厄瓜多 | +600 (7.00) |
卡達 | +1,400 (15.00) |
B 組 | |
英國 | -300 (1.33) |
蘇格蘭/威爾斯/烏克蘭 | +500 (6.00) |
美國 | +550 (6.50) |
伊朗 | +2,000 (21.00) |
C 組 | |
阿根廷 | -250 (1.40) |
波蘭 | +450 (5.50) |
墨西哥 | +500 (6.00) |
沙烏地阿拉伯 | +2,000 (21.00) |
D 組 | |
法國 | -250 (1.40) |
丹麥 | +300 (4.00) |
突尼西亞 | +1,200 (13.00) |
祕魯/澳大利亞/阿拉伯聯合大公國 | +1,200 (13.00) |
E 組 | |
西班牙 | -120 (1.83) |
德國 | +120 (2.20) |
日本 | +1,000 (11.00) |
紐西蘭/哥斯大黎加 | +4,000 (41.00) |
F 組 | |
比利時 | -188 (1.53) |
克羅埃西亞 | +250 (3.50) |
摩洛哥 | +1,000 (11.00) |
加拿大 | +1,200 (13.00) |
G 組 | |
巴西 | -225 (1.44) |
瑞士 | +450 (5.50) |
塞爾維亞 | +550 (6.50) |
喀麥隆 | +1,200 (13.00) |
H 組 | |
葡萄牙 | -150 (1.66) |
烏拉圭 | +200 (3.00) |
迦納 | +1,100 (12.00) |
大韓民國 | +1,100 (12.00) |
這是我們為這次 2022 年卡達世界盃選出的最佳體育博彩商排名:
高達 $1,000 的 200% 歡迎紅利
本網站開心賭場(HappyHappyCasino)是 Stake 的官方大使。無論你是想暢玩振奮人心的賭場遊戲,或者投注驚險刺激的體育賽事,都可以放心相信我們提供的所有資訊內容,最貼近現實且精確無比。請深入瀏覽 Stake.com 的精彩特點!
如果你想下注小組賽階段的比賽,請查看這裡的賠率摘要。